450KW以下電熱水鍋爐
450KW以下電熱水鍋爐
產品詳情
產品特點:
1、熱效率:98%,采用微電腦熱水鍋爐控制器,內置背光燈的LCD液晶屏顯示器,鍋爐的運行狀態清晰可見。所有操作都簡單地通過按鍵輕松完成,鍋爐控制器的超級顯示功能、控制功能十分齊全。
2、電熱水鍋爐采用“水電分離”的電加熱模式,把電加熱管和爐水徹底分開,鍋爐使用安全又方便檢修、更換加熱管;
3、用戶可在30℃-90℃之間任意設置水溫,鍋爐按照用戶要求定時、定溫全自動向供暖循環系統供熱或為用戶提供洗浴、生活用熱水。
4、大功率鍋爐采用步進式分時投入法控制加熱組,加熱組可根據負荷變化隨機投入或停止工作,明顯減少對電網的沖擊。同時也可以手動啟、停加熱段數,方方便用戶自行調整鍋爐電功率。
5、控制系統根據爐水溫度控制循環泵的啟停。使用熱水鍋爐采暖,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵啟動,低于設定下限水溫時熱水循環泵停止;使用熱水鍋爐洗浴,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵停止,低于設定下限水溫時熱水循環泵啟動。
6、鍋爐具有漏電保護功能、防干燒極低水位保護功能、爐體過熱保護功能、溫度傳感器異常保護功能、電源電壓異常保護功能、加熱組件斷相保護功能。
8、本鍋爐頂部設有與大氣相通的排氣口,內膽不承壓,鍋爐在常壓下工作,毫無爆炸危險,徹底杜絕安全隱患。
120KW-450KW電熱水鍋爐技術參數表
序號 | 額定輸出功率(KW) | 使用壓力(MPa) | 使用電壓(V) | 頻率(Hz) | 熱效率(%) | 出水溫度(℃) | 容水量(L) | 外形尺寸(mm) | 進水口徑(mm) | 回水口徑(mm) |
1 | 120 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 190 | 1800*900*1750 | DN80 | DN80 |
2 | 130 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 190 | 1800*900*1750 | DN80 | DN80 |
3 | 150 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 190 | 1800*900*1750 | DN80 | DN80 |
4 | 160 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 230 | 1800*900*1750 | DN80 | DN80 |
5 | 170 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 230 | 1800*900*1750 | DN80 | DN80 |
6 | 180 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 230 | 1800*900*1750 | DN100 | DN100 |
7 | 150 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 190 | 1800*900*1750 | DN80 | DN80 |
8 | 160 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 230 | 1800*900*1750 | DN80 | DN80 |
9 | 170 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 230 | 1800*900*1750 | DN80 | DN80 |
10 | 180 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 230 | 1800*900*1750 | DN100 | DN100 |
11 | 200 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 230 | 1850*1100*1800 | DN80 | DN80 |
12 | 210 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 410 | 1850*1100*1800 | DN80 | DN80 |
13 | 260 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 410 | 1850*1100*1800 | DN80 | DN80 |
14 | 280 | 常壓 | 380 | 50 | 大于99 | 0-100 | 410 | 1850*1100*1800 | DN125 | DN125 |
15 | <p style="box-sizing: borde
上一篇:450KW以上電熱水鍋爐 下一篇:電熱水鍋爐
|
|